BERGMAN ফ্লাইট পাম্প সিল 7698733 FS-25mm প্রতিস্থাপন
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| name | Mechanical Seal | traemark | Bergman |
|---|---|---|---|
| origin | Guangdong, China | model | FS-25mm |
| Rotation | TC Tungsten Carbide | Seats | TC Tungsten Carbide |
| Rubber seal | VITON FPM | Metal | SS316 Hastelloy C AM350 |
| application | Flygt pump Rotary pump | Certificate | ISO9001-2015 |
| Serve | OEM customization service | HS Code | 84842000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 4630 ফ্লাইট পাম্প সিলিং,FS-25mm Flygt পাম্প সীল,4640 ফ্লাইট পাম্প সিলিং |
||
| Spot goods | lnventory 200/set | |
|---|---|---|
| time | 3/sky |
অপারেটিং শর্ত এবং মৌলিক বিবরণ
পণ্যের বিবরণ অপারেটিং শর্ত এবং মৌলিক বিবরণ
গুয়াংজু বার্গম্যান মেকানিক্যাল সিল কোং,
| নাম | যান্ত্রিক সীল | আকার | উৎপত্তি | গুয়াংডং; চীন |
| আকার | আদর্শ আকার | 20 মিমি | ব্র্যান্ড | বার্গম্যান |
| মডেল | FGL-FS-25 মিমি | 25 মিমি | ইউনিট | 1/সেট |
| চাপ | ≤2.5mpa | 35 মিমি | লাইনের গতি | ≤15মি/সেকেন্ড |
| তাপমাত্রা | -20°C-200°C ও-রিং উপাদানের উপর নির্ভর করে | 45 মিমি | আবেদন | Flygt পাম্প রাসায়নিক পাম্প |
| মুখ | টংস্টেন কার্বাইড টিসি | 60 মিমি | আসন | টংস্টেন কার্বাইড টিসি |
| সেকেন্ডারি সীল | ভিটন এফপিএম | 90 মিমি | ধাতু অংশ | SS316 Hastelloy C AM350 |
| সার্টিফিকেট | ISO9001-2015 | পরিবেশন করুন | OEM কাস্টমাইজেশন পরিষেবা |
অ্যাপ্লিকেশন
| Flygt পাম্প মডেল | শ্যাফটসাইজ | উপরের সীল | নিম্ন সীল |
| 3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20 মিমি | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
| 3101 | 28 মিমি | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
| 3102 | 25 মিমি | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
| 3126-90,3126-180 | 35 মিমি | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 3126-91,3126-280,3126-290 | 35 মিমি | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
| 3126-181,3127 | 35 মিমি | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 3140,3152 | 45 মিমি | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 3170,3201 | 60 মিমি | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 3200 | 60 মিমি | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90 মিমি | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
| 3310.3311,3312,3350,3351 | 90 মিমি-120 মিমি | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| 3355.3356,3357 | 90 মিমি | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
| 3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90 মিমি-120 মিমি | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
| 4351.4352,4400 | 20 মিমি | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
| 4410,4430 | 60 মিমি | FS-Q-L60 | |
| ৪৪৪০,৫৫৩০ | 35 মিমি | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 46,504,660 | 45 মিমি | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 4670,4680,7045 | 60 মিমি | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 মিমি | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
| 7080,7115 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| Grindex Mai0r,Master,Matad0r,Midi,Minette,Salvad0r | 25 মিমি ~ 24 মিমি | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
| গ্রিন্ডেক্স ম্যাক্সি | 45 মিমি | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| প্রস্তুত m0dels 4 8 12 & 16 | 15 মিমি | FS-D-U15 | |
| প্রস্তুত 24 | 20 মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| প্রস্তুত 90 | 28 মিমি | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
| স্টেটি 7 | 20 মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 600 | 60 মিমি | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
| 605,615.665.670,680 | 90-80 মিমি | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
| 705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 820,840,841.860,880,881,900 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 2004,2008,2012,2016 | 15 মিমি | FS-D-U15 | |
| 2024 | 20 মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2050,2052 | 15 মিমি | FS-D-U15 | , |
| 2060 | 20 মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 2066 | 20 মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2070 | 22 মিমি | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2071 | 22 মিমি | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2075 | 20 মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2082,2090,2125,2140 | 28 মিমি | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
| 2084,2135 | 35 মিমি | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
| 2i01 | 20 মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2102-40 | 22 মিমি | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2151-10 | 35 মিমি | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 2151-11,2151-50 | 35 মিমি | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
| 2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45 মিমি-35 মিমি | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
| 2201-590.2201-690 | 45 মিমি | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 2201-11HT 0r MT | 45 মিমি | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| 2201-11LT | 45 মিমি | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| 2250,2290 | 60 মিমি | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 2400 | 60 মিমি | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| 3041-281 | 20 মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3057 | 20 মিমি | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
| 3057-180,3060 | 20 মিমি | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3085 | 20 মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3067-170,3067-250,3068 | 20 মিমি | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3080 | 20 মিমি | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3082_ | 22 মিমি | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
আমাদের সুবিধা
পণ্যের বিবরণ এবং পরামিতি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
উত্পাদন কর্মশালা
প্রদর্শনী এবং গুদাম
প্রদর্শনী
অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা
প্যাকেজিং এবং শিপিং
গ্রাহক মূল্যায়ন
FAQ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

